Брокер GDMFX
-
Бинариум
№ 1 в рейтинге! Лучший брокер с самыми большими бонусами за открытие счета! Гарантия честности и надежности. Идеально для новичков!
-
ФинМакс
Большое количество инструментов для трейдинга. Хороший выбор для опытных трейдеров!
GDMFX
Auckland CBD, 1010
Новая Зеландия
Тип брокера: No Dealing Desk
Максимальное кредитное плечо : 500:1
Минимальный размер торговой позиции: 1000
Свободный Демо-счёт: Да
Трейдеры из США: Нет
Счет для внутридневной торговли: Да
Поддерживаемые языки: английский, арабский, болгарский, индонезийский, китайский, малайский, русский, тайваньский
Обслуживание клиентов: Manuals, Newsletter, Phone, Chat, Email
Время обслуживания клиентов: 24/5
Время ответа по электронной почте: До 48 часов
Телефонные заявки: Нет
Персональный менеджер счёта: Да
Торговля одним кликом (без подтверждения): Да
Этот сайт заблокирован
Наиболее вероятные причины блокировки:
Код ответа #4030 Информация для владельца сайта
Причина блокировки указана в Панели управления хостингом и содержится в уведомлении,
направленном на контактный адрес аккаунта.
PAMM Forex брокеры
PAMM (Percentage Allocation Management Module, модуль управления процентным распределением) — специальный тип торгового счета, который принадлежит доверителю, но торгует на нем управляющий трейдер, который не имеет права снимать со счета средства. Трейдер получает процентное вознаграждение, а инвестор — прибыль со счета. Данный модуль упрощает и делает более безопасными отношения между трейдерами, инвесторами и брокерами на рынке Форекс. Здесь вы можете найти список Форекс-брокеров, которые предоставляют услугу PAMM своим клиентам. Если вы хотите заняться доверительным управлением капиталом или, наоборот, ищете опытного трейдера для инвестиции, тогда Форекс брокер с PAMM — это то, что вам нужно. Также здесь представлены брокеры, которые предоставляют LAMM- и MAM-счета. В таблице, представленной ниже, вы найдете 122 брокера.
Forex брокер | Мин. размер счета | Рейтинг брокера | Мин. объем позиции | Платежные системы | Макс. кредитное плечо | Регули- рование | Спрэд | Простая рег- ция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoboForexRoboForex | 10 $ | 5,0 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
AMarketsAMarkets | 1 $ | 7,4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
Forex4youForex4you | 50 $ | 5,3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
FXOpenFXOpen | 1 $ | 8,0 | 0.001 | 1:500 | ||||
|
||||||||
InstaForexInstaForex | 1 $ | 5,8 | 0.0001 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
AvaTradeAvaTrade | 100 $ | 3,0 | 0.01 | 1:400 | ||||
easyMarketseasyMarkets | 100 $ | 6,1 | 0.01 | 1:400 | ||||
OANDAOANDA | 1 $ | 6,4 | 0.00001 | 1:50 | ||||
XTBXTB | 1 $ | 6,4 | 0.01 | 1:30 | ||||
FinotecFinotec | 200 $ | — | 0.1 | 1:200 | ||||
FXCMFXCM | 1 $ | — | 0.01 | 1:400 | ||||
FIBOGroupFIBOGroup | 1 $ | 7,4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FXDDFXDD | 250 $ | 5,5 | 0.01 | 1:30 | ||||
ActivTradesActivTrades | 100 $ | 7,2 | 0.01 | 1:400 | ||||
TradeView ForexTradeView Forex | 100 $ | — | 0.01 | 1:400 | ||||
ForexCTForexCT | 500 $ | — | 0.025 | 1:400 | ||||
ATC BrokersATC Brokers | 5 000 $ | — | 1 | 1:200 | ||||
FinqFinq | 100 $ | — | 0.01 | 1:300 | ||||
Admiral MarketsAdmiral Markets | 100 $ | 7,5 | 0.01 | 1:500 | ||||
Advanced MarketsAdvanced Markets | 2500 $ | — | 0.1 | 1:50 | ||||
PFDPFD | 1 $ | — | 0.01 | 1:300 | ||||
UFXUFX | 100 $ | 6,6 | 0.01 | 1:200 | ||||
RFXTRFXT | 50 $ | — | 0.01 | 1:400 | ||||
Boston Merchant FinancialBoston Merchant Financial | 50 $ | 5,5 | 0.01 | 1:400 | ||||
Калита-ФинансКалита-Финанс | 3000 RUB | 7,9 | 1 | 1:500 | ||||
FXGMFXGM | 200 $ | — | 0.1 | 1:30 | ||||
AAAFxAAAFx | 300 $ | 3,0 | 0.01 | 1:30 | ||||
HotForexHotForex | 5 $ | 8,8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
PepperstonePepperstone | 200 $ | 6,5 | 0.01 | 1:500 | ||||
AccentForexAccentForex | 10 $ | 8,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
ProfiforexProfiforex | 1 $ | 6,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
FXOptimaxFXOptimax | 10 $ | 5,5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Trader’s WayTrader’s Way | 1 $ | 7,5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
IC MarketsIC Markets | 200 $ | 5,3 | 0.01 | 1:500 | ||||
Grand CapitalGrand Capital | 10 $ | 8,4 | 0.01 | 1:500 | ||||
AxioryAxiory | 500 $ | — | 0.01 | 1:400 | ||||
Abshire-SmithAbshire-Smith | 500 $ | — | 0.1 | 1:200 | ||||
ICM CapitalICM Capital | 200 $ | — | 0.01 | 1:30 | ||||
NordFXNordFX | 10 $ | 4,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
AxiTraderAxiTrader | 1 $ | 6,4 | 0.01 | 1:400 | ||||
Blackwell GlobalBlackwell Global | 10 000 $ | — | 0.01 | 1:30 | ||||
ThinkMarketsThinkMarkets | 250 $ | 2,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
GAINSYGAINSY | 10 $ | 9,1 | 0.01 | 1:500 | ||||
TallinexTallinex | 100 $ | — | 0.01 | 1:1000 | ||||
WeltradeWeltrade | 25 $ | 7,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
GBE brokersGBE brokers | 1000 $ | 5,5 | 0.01 | 1:500 | ||||
Forex OptimumForex Optimum | 10 $ | 8,3 | 0.01 | 1:500 | ||||
Euro Pacific BankEuro Pacific Bank | 2500 $ | — | 0.01 | 1:100 | ||||
Traders TrustTraders Trust | 50 $ | — | 0.01 | 1:500 | ||||
NSFXNSFX | 300 $ | 8,5 | 0.01 | 1:30 | ||||
Core Liquidity MarketsCore Liquidity Markets | 100 $ | — | 0.01 | 1:500 | ||||
USGFXUSGFX | 100 $ | — | 0.01 | 1:500 | ||||
TenkoFXTenkoFX | 10 $ | 9,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
Invast Financial ServicesInvast Financial Services | 100 $ | — | 0.01 | 1:400 | ||||
Hantec MarketsHantec Markets | 1000 $ | — | 0.01 | 1:30 | ||||
Cornèr TraderCornèr Trader | 1 $ | — | 0.01 | 1:200 | ||||
ETX CapitalETX Capital | 100 $ | — | 0.01 | 1:400 | ||||
TickmillTickmill | 100 $ | 8,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
FX ChoiceFX Choice | 100 $ | — | 0.01 | 1:200 | ||||
Key To MarketsKey To Markets | 100 $ | — | 0.01 | 1:500 | ||||
Forex.eeForex.ee | 10 $ | — | 0.01 | 1:500 | ||||
ValutradesValutrades | 100 $ | — | 0.01 | 1:400 | ||||
TradeoTradeo | 250 $ | — | 0.01 | 1:200 | ||||
FXPRIMUSFXPRIMUS | 2500 $ | — | 0.01 | 1:500 | ||||
MTradingMTrading | 100 $ | 7,4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ADS PrimeADS Prime | 200 $ | — | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGlobeFXGlobe | 250 $ | — | 0.01 | 1:500 | ||||
Capital IndexCapital Index | 100 $ | — | 0.02 | 1:200 | ||||
TrioMarketsTrioMarkets | 500 $ | 6,4 | 0.01 | 1:300 | ||||
AlvexoAlvexo | 500 $ | — | 0.01 | 1:400 | ||||
LMFXLMFX | 50 $ | 8,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
OneTradeOneTrade | 500 $ | — | 0.01 | 1:100 | ||||
Titan FXTitan FX | 200 $ | — | 0.01 | 1:500 | ||||
VARIANSEVARIANSE | 500 $ | — | 0.01 | 1:100 | ||||
FCI MarketsFCI Markets | 50 $ | — | 0.01 | 1:100 | ||||
SuperForexSuperForex | 1 $ | 8,2 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Gerchik & CoGerchik & Co | 500 $ | — | 0.01 | 1:100 | ||||
TempleFXTempleFX | 50 $ | — | 0.01 | 1:400 | ||||
TradeFintechTradeFintech | 250 $ | 8,7 | 0.01 | 1:200 | ||||
JCMFXJCMFX | 10 $ | — | 0.01 | 1:1000 | ||||
FX GiantsFX Giants | 100 $ | — | 0.01 | 1:30 | ||||
Milton MarketsMilton Markets | 300 $ | — | 0.01 | 1:800 | ||||
JFD Bank (ex — JFD Brokers)JFD Bank (ex — JFD Brokers) | 500 $ | 7,0 | 0.01 | 1:400 | ||||
LQDFXLQDFX | 20 $ | 4,9 | 0.01 | 1:500 | ||||
TegasFXTegasFX | 200 $ | — | 0.01 | 1:200 | ||||
CFDTimesCFDTimes | 5 $ | — | 0.01 | 1:500 | ||||
FP MarketsFP Markets | 100 $ | — | 0.01 | 1:500 | ||||
Turnkey ForexTurnkey Forex | 5 $ | 9,5 | 0.01 | 1:400 | ||||
Circle MarketsCircle Markets | 100 $ | — | 0.01 | 1:500 | ||||
FXPIGFXPIG | 500 $ | — | 0.01 | 1:400 | ||||
TradeCMXTradeCMX | 1000 $ | — | 0.01 | 1:500 | ||||
Global PrimeGlobal Prime | 500 $ | — | 0.01 | 1:200 | ||||
TriumphFXTriumphFX | 100 $ | — | 0.01 | 1:500 | ||||
Swiss MarketsSwiss Markets | 200 $ | — | 0.01 | 1:500 | ||||
FXB TradingFXB Trading | 250 $ | 5,5 | 0.01 | 1:500 | ||||
Markets CubeMarkets Cube | 5 000 $ | 4,0 | 0.01 | 1:100 | ||||
Global Market IndexGlobal Market Index | 2000 $ | — | 0.01 | 1:200 | ||||
CrescoFXCrescoFX | 10 000 $ | — | 0.1 | 1:500 | ||||
EBH ForexEBH Forex | 100 $ | — | 0.01 | 1:30 | ||||
AMEGAAMEGA | 1 $ | 7,8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Big BossBig Boss | 1 $ | — | 0.01 | 1:555 | ||||
Capital Street FXCapital Street FX | 100 $ | — | 0.01 | 1:3500 | ||||
ETO MarketsETO Markets | 200 AUD | — | 0.01 | 1:400 | ||||
Equiti Global MarketsEquiti Global Markets | 500 $ | — | 0.01 | 1:500 | ||||
CoinexxCoinexx | 7 $ | 8,2 | 0.01 | 1:500 | ||||
Alfa Capital (ex-Alfa-Forex)Alfa Capital (ex-Alfa-Forex) | 1 $ | 7,4 | 0.01 | 1:100 | ||||
FreshForexFreshForex | 200 $ | 9,3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FxProFxPro | 100 $ | 9,0 | 0.01 | 1:50 | ||||
MultiBankMultiBank | 50 $ | — | 0.01 | 1:500 | ||||
DukascopyDukascopy | 100 $ | 4,9 | 0.001 | 1:200 | ||||
EverFXEverFX | 2500 $ | — | 0.01 | 1:500 | ||||
IronFXIronFX | 100 $ | 4,2 | 0.01 | 1:30 | ||||
OrbexOrbex | 200 $ | 7,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
Vantage FXVantage FX | 200 $ | 6,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
Альпари (Alpari)Альпари (Alpari) | 1 $ | 4,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
UBFXUBFX | 1 $ | — | 0.01 | 1:400 | ||||
FXLinkedFXLinked | 10 $ | — | 0.1 | 1:400 | ||||
One Global MarketOne Global Market | 10 000 $ | — | 0.01 | 1:30 | ||||
FX Trading ProFX Trading Pro | 20 $ | — | 0.01 | 1:50 | ||||
CapitalXPCapitalXP | 250 $ | — | 0.01 | 1:100 | ||||
Blueberry MarketsBlueberry Markets | 100 $ | — | 0.01 | 1:500 | ||||
LegacyFxLegacyFx | 500 $ | — | 0.01 | 1:200 |
Ознакомьтесь со списком, представленным ниже, если вам все еще нужна причина для того, чтобы выбрать брокера с ПАММ-счетами для валютной торговли:
- Вы не уверены в том, что сможете сами торговать прибыльно.
- Вы бы хотели инвестировать в Форекс, но при этом сохранить контроль надо инвестициями, выбирая управляющих трейдеров.
- У вас нет времени торговать самим.
- Вы бы хотели изучить успешную торговую стратегию, анализируя протоколы сделок, исполненных трейдерами на ПАММ.
Forex trading bears intrinsic risks of loss. You must understand that Forex trading, while potentially profitable, can make you lose your money. Never trade with the money that you cannot afford to lose! Trading with leverage can wipe your account even faster.
CFDs are leveraged products and as such loses may be more than the initial invested capital. Trading in CFDs carry a high level of risk thus may not be appropriate for all investors.
-
Бинариум
№ 1 в рейтинге! Лучший брокер с самыми большими бонусами за открытие счета! Гарантия честности и надежности. Идеально для новичков!
-
ФинМакс
Большое количество инструментов для трейдинга. Хороший выбор для опытных трейдеров!